Die Vereinsmeisterschaft fand in diesem Jahr am Pfingstsamstag 18.05.2024 statt. Das Wetter war besser als gedacht und alle Teilnehmer waren top motiviert. Insgesamt nahmen sechs RAWA- Slalomsportler (männlichen K1 Schüler U 6 – U 14) sowie elf RAWA-Vereinsmitglieder (K1 Slalomrennen Mixed / Spaßrennen), bestehend aus ehemaligen Slalomfahrern, Wildwasserfahrern, Wanderfahrern und Eltern, teil. Groß und Klein hatten jede Menge Spaß und konnten ihr Können unter Beweis stellen. Bei den männlichen Schülern K1 U 6 – U 14 konnte Jan Felderhoff den Vereinsmeistertitel ergattern. Im K1 Mixed Spaßrennen belegte Niklas Hilmes den ersten Platz. Untenstehend die Ergebnisse der beiden Rennen:
Platzierung | Teilnehmer | Bester Lauf | ||
Strafsekunden | Zeit | Gesamtzeit | ||
1 | Jan Felderhoff (U 14) | 4 | 1:15,60 | 1:19,60 |
2 | Mats Neudorf (U 12) | 6 | 1:17,51 | 1:23,51 |
3 | Keke Neudorf (U 10) | 4 | 1:30,26 | 1:34,26 |
4 | Ilja Adrian (U 10) | 6 | 1:42,51 | 1:48,51 |
5 | Fiete Neudorf (U 8) | 2 | 1:46,87 | 1:48,87 |
6 | Jonne Neudorf (U 6) | 16 | 4:48,11 | 5:04,11 |
Platzierung | Teilnehmer | Strafsekunden | Zeit | Gesamtzeit |
1 | Niklas Hilmes | 0 | 1:02,64 | 1:02,64 |
2 | Britta Engbring | 0 | 1:05,70 | 1:05,70 |
3 | Kerstin Engbring | 2 | 1:10,08 | 1:12,08 |
4 | Karl Engbring | 2 | 1:14,08 | 1:16,08 |
5 | Jens Feifer | 0 | 1:19,95 | 1:19,95 |
6 | Martin Neudorf | 0 | 1:26,11 | 1:26,11 |
7 | Rainer Felderhoff | 2 | 1:34,93 | 1:36,93 |
8 | Raphael Feifer | 6 | 1:31,20 | 1:37,20 |
9 | Lennart Leich | 2 | 1:39,33 | 1:41,33 |
10 | Denis Adrian | 12 | 2:06,09 | 2:18,09 |
11 | Uli Stoll | 60 | 1:24,58 | 2:24,58 |
Im Anschluss an die Siegerehrung wurden die neu angeschafften Vereinsboote getauft. Danach saßen alle in gemütlicher Runde bei Kaffee und frischen Waffeln beisammen. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Helfer zur Mitgestaltung der Vereinsmeisterschaft! 😊